(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
215.000€
Referência
4716
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Isento
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Ermesinde
Código Postal
4445
Área Útil
77 m2
Área Bruta
107 m2
Área de Terreno
107 m2
Edifício localizado às portas de Ermesinde, a 5 Minutos do Porto. Empreendimento constituído por apartamentos T2 e T3, com Varanda ou Terraço, e orientação Sul. Com lugar de garagem para 1 carro. Possui acabamentos de 1ª Qualidade: - Isolamentos térmicos e acústicos; - Caixilharias com corte térmico; - Vidros duplos; - Cozinha Equipada; - Roupeiros embutidos; - Eletrodomésticos (forno, placa vitrocerâmica e micro-ondas); - Porta de segurança e vídeo porteiro. As Fotografias apresentadas pertencem a andar modelo, sendo meramente indicativas, não está incluído o mobiliário e a decoração. Apartamentos localizados junto à entrada da A4, praticamente no centro de Ermesinde, têm todas as lojas e serviços à distância de uma pequena caminhada: Pingo Doce, Intermarché, Minipreço, farmácias, cafés e restaurantes, bancos, escolas, piscina, etc. Através do comboio, chega ao Porto em 15 minutos. Os acessos são ótimos, autoestrada A4, que faz ligação com A3, A41, A28-A29. Tem, além disso, transportes por autocarro ou camioneta à porta. Não perca esta oportunidade, venha já conhecer a sua Casa de Sonho.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
230.000€
230.000€
Porto / Valongo / Valongo
Ref: 4860
Ref: 4860
Ref: 4884
280.000€
280.000€
Porto / Valongo / Valongo
Ref: 4861
Ref: 4861