(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
315.000€
Referência
4851
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Isento
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
77 m2
Área Bruta
81 m2
Área de Terreno
81 m2
Empreendimento com 55 apartamentos com acabamentos de 1ªqualidade, de tipologia T1, T2, T3 e T4, localizado em Paranhos, uma das melhores zonas residenciais do Porto, devido à excelente localização, história e à combinação perfeita de vida urbana e lazer. Todos os T2 têm lugar de garagem para 1 carro, T3 têm lugar de garagem para 2 carros e o T4 tem 3 lugares de garagem. A estação de metro mais próxima encontra-se a menos de 500 metros do edifício, além disso, apresenta ótimos acessos vários ao centro da cidade. Previsão de finalização/escrituras, primeiro semestre de 2023. Em Paranhos situa-se o maior polo universitário do Porto, incluindo as universidades mais prestigiadas da cidade. O hospital de São João, o maior da cidade, e outras unidades hospitalares e de investigação científica também se localizam em Paranhos. Conta ainda com ótimas infraestruturas e espaços verdes, além de uma infinidade de opções gastronómicas e comerciais. Além disso, apresenta excelentes acessos e conexões com o centro da cidade. Excelente investimento imobiliário, alavancado pela envolvente, pólo universitário, Hospital S. João e baixa do Porto.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
555.000€
555.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 4707
Ref: 4707
Ref: 4619
Ref: 4856