(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
195.000€
Referência
4880
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1985
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Rio Tinto
Código Postal
4435
Área Útil
71.5 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
93.6 m2
Fantástico Apartamento T2 transformado em T2+1 Completamente renovado, constituído por: - Cozinha equipada com etrodomésticos novos e modernos, - Sala em open space, - 2 quartos com roupeiros embutidos, - 2 wc´s com luz natural direta (sendo um completo e outro de serviço), - Marquise, - Aproveitamento de sótão, com muita luz natural, que poderá aproveitar para fazer mais um quarto, escritório, quarto de brincar, para arrumação ou outras possíveis utilizações diversas, - Lugar de garagem Equipado com caixilharia dupla, este apartamento, no segundo andar (sem elevador), situado a 1000 metros da Estação de Comboios de Rio Tinto, 1400 metros da Estação de Metro de Campainha e a 2800 metros do Shopping Parque Nascente.
Gerais | Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.