595.000€
Referência
4764
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
A
Ano
1998
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Valongo
Código Postal
4440
Área Útil
475 m2
Área Bruta
475 m2
Área de Terreno
1560.8 m2
Moradia térrea de quatro frentes, com área descoberta, com excelente exposição solar e de arquitetura clássica. Usufrua do conforto e privacidade junto ao centro da cidade. Esta fantástica moradia distingue-se pela qualidade da sua construção. O terreno de 1085m2, conta com algumas árvores de fruto e também possibilidade de construção de piscina. Moradia com excelente construção, com vidros duplos em todas as divisões, e alpendre em toda a moradia. Construída apenas num piso, encontramos cozinha com zona de lavandaria, sala com recuperador de calor, escritório (que poderá ser mais um quarto), casa de banho de serviço. Contamos ainda com três quartos (um deles suite) todos com roupeiros embutidos, e uma casa de banho de apoio aos dois quartos. Moradia com ar condicionado instalado em todas as divisões. Com garagem para dois carros, espaço de lazer independente nas traseiras da moradia, amplo e com recuperador de calor. Toda a casa é bem iluminada, ampla e ventilada. Com arquitetura de linhas sóbrias e agradáveis, boa iluminação e jardim, esta moradia poderá ser a casa ideal para uma família, que querendo habitar na cidade esteja ao mesmo tempo fora dela, ou seja, sem a azáfama do movimento do centro mas a um passo de tudo. Junto à moradia, encontra-se comércio, assim como restauração e transportes públicos. Bons acessos, a 2 minutos do acesso à A4, a 15 minutos do centro do Porto, através da A4, A3 e A41. Boa localização, a 10km do Aeroporto Sá Carneiro, do Porto e das praias.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 5 |
Gerais | Nº de escritórios: | 1 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira envelhecida: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 3328
Ref: 4772
Ref: 4068